|
月 份 |
周 次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 主要工作 |
八 月 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8月24日教职工上班;8月25日-26日新生报到;8月28日老生返校。 | |||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 八月 | 初二 | |||||
1 | 29 | 30 | 31 | 8月29日老生开课 | |||||
初三 | 初四 | 初五 | |||||||
九 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | ||||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9月10日-9月12日中秋节放假 | |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 中秋节 | 十六 | |||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9月13日新生开课 | |
十七 | 十八 | 十九 | 廿十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 秋分 | 廿九 | 三十 | |||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
九月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | |||||
十 月 |
1 | 2 | 10月1日-10月7日国庆节放假 | ||||||
国庆节 | 初七 | ||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10月8日、9日补课 | |
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | |||
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿十 | 廿一 | |||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | |||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
廿九 | 十月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |||
10 | 31 | ||||||||
初七 | |||||||||
十 一 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | ||||
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿十 | |||
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | |||
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
廿八 | 廿九 | 三十 | 十一月 | 初二 | 初三 | 初四 | |||
14 | 28 | 29 | 30 | ||||||
初五 | 初六 | 初七 | |||||||
十 二 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | ||||||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | |||
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
十九 | 廿十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |||
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 冬至 | 腊月 | 初二 | 初三 | |||
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | ||||
一 月 |
1 | ||||||||
元旦 | |||||||||
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 元月4日开始期末考试 | |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |||
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 元月11日寒假开始 | |
十八 | 十九 | 廿十 | 廿一 | 廿二 | 小年 | 廿四 |
注:上课时间执行《德州职业技术学院作息时间表》 教务处编制 2022.05 |