|
月 份 |
周 次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 主要工作 |
八 月 |
29 | 30 | 31 | 8月29日教职工上班;2024级新生9月7日-9月8日新生报到;其他年级在校生9月1日返校。 | |||||
廿六 | 廿七 | 廿八 | |||||||
九 月 |
1 | ||||||||
廿九 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9月2日老生开课 | |
三十 | 八月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |||
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9月15日-9月17日中秋节放假,9月14日上班,9月30日新生开课。 | |
初七 | 教师节 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | |||
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
十四 | 中秋节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿十 | |||
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | |||
5 | 30 | ||||||||
廿八 | |||||||||
十 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10月1日-10月7日国庆节放假,9月29日、10月12日上班。 | ||
国庆节 | 三十 | 九月 | 初二 | 初三 | 初四 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | |||
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | |||
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
十九 | 廿十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |||
9 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||||||
十 一 月 |
1 | 2 | 3 | ||||||
十月 | 初二 | 初三 | |||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | |||
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |||
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
十八 | 十九 | 廿十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |||
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | ||||
十 二 月 |
1 | ||||||||
十一月 | |||||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | |||
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |||
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿十 | 廿一 | 廿二 | |||
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||
18 | 30 | 31 | |||||||
三十 | 十二月 | ||||||||
一 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
元旦 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |||||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 元月7日开始期末考试 | |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | |||
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿十 | |||
21 | 20 | 元月20日寒假开始 | |||||||
廿一 |
注:上课时间执行《德州职业技术学院作息时间表》 教务处编制 2024.05 |